1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 12月 | 上海 |
4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
5 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
6 | 广州连锁加盟展 | 六月 | 广州 |
7 | 中国加盟博览会 | 四月 | 北京 |
8 | 北京加盟展 | 三月 | 北京 |
9 | 广州国际连锁加盟展 | 六月 | 广州 |
10 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
编辑:刘雪云 来源:网纵会展网 发表时间:2024-11-08 19:15:24 关注 次 | 查看所有评论
2024鸿威·世界文旅产业博览会将于5月10-12日在广州·中国进出品商品交易会展馆A+B区举办:总展览面积达24.7万平方米,规划游乐文旅、数字文旅、康养文旅、景观文旅、休闲文旅、水系文旅六大版块,近4000家展商,3万件文旅装备精品。
其中2024第20届亚洲乐园及景点博览会、2024第5届亚洲旅游景区装备博览会、2024亚洲民宿露营旅居产业展览会将在广州·中国进出口商品交易会展馆A区一楼3.1-8.1馆、二楼1.2-5.2馆举办。展商名录现公开,看看都谁来了!
本次展会涉及大中小型机械游乐设备、水上乐园游乐设施、无动力游乐设施、室内儿童乐园/淘气堡类、气模类产品、亲子娱乐(儿童)设备、成人电玩设备
、文旅规划设计、VRAR/互动娱乐/数字文旅科技、景区观光装备、旅游车船/景区观光交通/小火车类产品、夜游演艺/灯光亮化产品、旅居/民宿/露营产品、乐园景区管理系统、数字体育运动产品、商业设施/自助设备(冰淇淋机/棉花糖机/贩卖机)、娃娃机/礼品机、代币/彩票/配件、礼品/盲盒/潮玩/动漫IP及衍生品/文创旅游产品等诸多参展商。
参展商名录
以下为部分参展商名(排名不分先后)
一楼 3.1馆
公司名称 | 展位号 |
广场车/卡丁车/小火车/景区观光交通/共享车/花车/旅游车船等交通类产品 | |
广州木本聪游乐设备科技有限公司 | 3.1A08 |
蚂蚁侠科技(深圳)有限公司 | 3.1B20-21 |
无限好( 广州) 游乐设备有限公司 | 3.1B22e |
广州优酷宝贝游乐设备有限公司 | 3.1B39 |
郑州比克新能源汽车有限公司 | 3.1B42 |
芜湖凯艺游乐科技有限公司 | 3.1B53 |
芜湖市宝艺游乐科技设备股份有限公司 | 3.1B55 |
天津市天朝古艺观光车有限公司 | 3.1B67 |
广州煜泽动漫有限公司 | 3.1B75 |
洛阳元立科技有限公司 | 3.1B83 |
东莞市亿乐美科技有限公司 | 3.1B111 |
彩灯/夜游/喷泉/旅游演艺/亮化照明 | |
杭州罗莱迪思科技股份有限公司 | 3.1B02 |
深圳大漠大智控技术有限公司 | 3.1B20 |
广州朗文光电有限公司 | 3.1B40 |
自贡海天文化股份有限公司 | 3.1B41 |
广东姹紫嫣红灯饰有限公司 | 3.1B62 |
深圳市芯鑫亮科技有限公司 | 3.1B105 |
旅居/民宿/露营产品 | |
广州千惠智能科技有限公司 | 3.1B02 |
北宸星拱(广州)智能科技有限公司 | 3.1B03 |
中山市伟山金属制品有限公司(流动家) | 3.1B05 |
山宿星川智能科技(广东)有限公司 | 3.1B08 |
太度智能科技(广州)有限公司 | 3.1B36 |
霸州润圣塑料制品有限公司 | 3.1B37 |
河南美宿新材料有限公司 | 3.1B45 |
丽江猎鹰谷景区 | 3.1B76a |
商业设施/自助设备(冰淇淋机/棉花糖机/贩卖机) | |
广州千惠智能科技有限公司 | 3.1B02 |
浙江永琪智能科技有限公司 | 3.1B16a-16b |
室内外文旅规划设计/运营管理/施工单位 | |
广州瑞可玛吉展示服务有限公司 | 3.1B03a |
北京三色石环境艺术设计院有限公司 | 3.1B16c-16d |
广州山水比德设计股份有限公司 | 3.1B18a-18b |
无锡拈花湾文化投资发展有限公司 | 3.1B19 |
四川缇石景观设计有限公司 | 3.1B43a |
北京中景橙石科技股份有限公司 | 3.1B43b |
云南乌蒙巅峰旅游投资有限公司 | 3.1B47-48 |
深圳能所标识设计有限公司 | 3.1B57 |
四平森威滑雪器材销售有限公司 | 3.1B66 |
岳阳市文化旅游开发有限公司 | 3.1B70 |
西藏工布江达县工布旅游开发有限公司 | 3.1B82b |
济南泉世界商业管理有限公司 | 3.1B101 |
江苏大纵湖文旅发展集团有限公司 | 3.1B103 |
水上乐园设备及相关配套产品 | |
成都泰隆游乐实业有限公司 | 3.1B03c-03d |
牧童集团广东(实业)有限公司 | 3.1B06 |
北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 | 3.1B22 |
广州大新水上乐园设备有限公司 | 3.1B23 |
广州瑶瑶玩具有限公司 | 3.1B49 |
芜湖凯艺游乐科技有限公司 | 3.1B53 |
芜湖市宝艺游乐科技设备股份有限公司 | 3.1B55 |
广州蓝粤气模制品有限公司 | 3.1B80 |
洛阳震京家具有限公司 | 3.1B85a |
广州市华跃充气制品有限公司 | 3.1B89 |
宏正(山东)健康产业有限公司 | 3.1B109 |
无动力游乐设施及相关配套产品 | |
牧童集团广东(实业)有限公司 | 3.1B06 |
岭南印象园 | 3.1B11a |
山东省大拇指绳网有限公司 | 3.1B18c |
广州酷乐游乐设备有限责任公司 | 3.1B52 |
文安县洪良体育器材有限公司 | 3.1B56 |
廊坊勃昊塑料制品有限公司 | 3.1B59 |
四平森威滑雪器材销售有限公司 | 3.1B66 |
山东省滨州市奇乐多游乐设施有限公司 | 3.1B73 |
广东海诚高新科技有限公司 | 3.1B85 |
湖北路城建设科技有限公司 | 3.1B100 |
气模/互动游艺设备/仿真动物游乐设备/创意商超美陈和微缩景观等产品 | |
上海品创景观工程有限公司 | 3.1B09 |
自贡华娱科技有限公司 | 3.1B15-16 |
广东致远智享机械制造有限公司 | 3.1B32 |
广州蓝粤气模制品有限公司 | 3.1B80 |
电动游乐设备/电玩游乐设备/摊位机 | |
广州迈腾动漫科技有限公司 | 3.1B12 |
山东送喜悦电子科技有限公司 | 3.1B29 |
安徽微友科技集团有限公司 | 3.1B46b |
深圳乐峰电子科技有限公司 | 3.1B61 |
中山市童年游乐设备有限公司 | 3.1B86 |
毛绒公仔/精品玩具/挂件/礼品/盲盒/潮玩/动漫IP及衍生品/文创旅游产品 | |
惠州市泓川工艺礼品有限公司 | 3.1B13 |
广东立民舞台灯光设备有限公司 | 3.1B17 |
北京大赛瑞驰科技有限公司 | 3.1B30 |
温州日天工艺品有限公司 | 3.1B38 |
亿漫动创数字经理人有限公司 | 3.1B43c-43d |
泉州国林贸易有限公司 | 3.1B46d |
苏州超级玩家科技有限公司 | 3.1B50 |
北京银河汇潮玩聚合文化有限公司 | 3.1B81b |
魔纸屋(北京)文化创意有限公司 | 3.1B88 |
乐视新生代(北京)文化传媒有限公司 | 3.1B91 |
甄嬛传 | 3.1B91 |
赣榆区赣马镇福源玩具厂 | 3.1B107 |
中山亿嘉电子科技有限公司 | 3.1B108 |
淘气堡/拓展攀岩设备/绳网设备/萌宠乐园/益智手工/考古漂流等室内儿童乐园产品及配套产品 | |
湖北省大拇指设备有限公司 | 3.1B18 |
山东省大拇指绳网有限公司 | 3.1B18c |
山东省惠民县友富化纤绳网有限公司 | 3.1B39a |
吉林省福和游乐设备有限公司 | 3.1B42 |
山东风云动漫:童瑶玩具厂 | 3.1B68-69 |
山东齐郡文化创意有限公司(齐郡萌宠) | 3.1B72 |
中山市果乐游艺设备有限公司 | 3.1B77 |
武汉普菲新诺科技有限公司 | 3.1B81c-81d |
攀猩(上海)体育发展有限公司 | 3.1B92 |
锦中元体育用品(山东)有限公司 | 3.1B106 |
室内外乐园景区管理系统/智慧旅游及配套产品 | |
广州沃达智游科技有限公司 | 3.1B21c-21d |
北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 | 3.1B22 |
杭州胜奇纺塑有限公司 | 3.1B27-B28 |
北京文游智创科技有限公司 | 3.1B58 |
深圳市俐伽五金塑胶有限公司 | 3.1B71 |
丽江猎鹰谷景区 | 3.1B76a |
浙江宇视科技有限公司 | 3.1B82a |
广东瑞泰通风降温设备有限公司 | 3.1B82c-82d |
广州奥达曼涂料有限公司 | 3.1B87b |
郑州沃泰科技有限公司 | 3.1B95 |
大中小型机械游乐设备及相关配套产品 | |
郑州悦童游乐设备有限公司 | 3.1B33-B35 |
山东森林雪滑雪设备有限公司 | 3.1B63 |
山东方鑫游乐设备有限公司 | 3.1B78a |
中山市童年游乐设备有限公司 | 3.1B86 |
兑币机/代币/彩票/开关电源/淘气堡配件/电玩类配件等各类乐园配套配备 | |
晶荣(常州)新材料有限公司 | 3.1B31 |
广州奥达曼涂料有限公司 | 3.1B87b |
成都创航机电有限公司 | 3.1B92-93 |
临沂福友畜牧科技有限公司 | 3.1B102 |
协会/媒体 | |
广东省景区行业协会 | 3.1B11b |
湖北文旅游乐协会 | 3.1B18d |
广东省研学旅行协会 | 3.1B21e-21f |
广州地区旅游景区协会 | 3.1B25 |
中国景区职业经理人联盟 | 3.1B76b |
景区之家 | 3.1B76c |
湖北文旅宜昌集团 | 3.1B76d-76f |
CCTY《新儿童国际》品牌传媒 | 3.1B90 |
游艺风传媒/星力动漫游戏产业园 | 3.1B98-99 |
2024年越南游乐设施展主办方 | 3.1B108 |
一楼 4.1馆
公司名称 | 展位号 |
淘气堡/拓展攀岩设备/绳网设备/萌宠乐园/益智手工/考古漂流等室内儿童乐园产品及配套产品 | |
南京派格斯游乐设备有限公司 | 4.1A01 |
浙江瑞雪游乐设备有限公司 | 4.1A08 |
魔块游乐 | 4.1A11 |
山东凯木乐游乐设备有限公司 | 4.1A11a |
温州贝尔乐游乐设备有限公司 | 4.1A26 |
温州新贵族游乐设备有限公司 | 4.1A38 |
成都拓普森科技有限公司 | 4.1A48-49 |
佛山淘气堡游乐设备有限公司 | 4.1A50 |
日照市盛唐游乐设备制造有限责任公司 | 4.1B07 |
深圳市乐奇多实业有限公司 | 4.1B08 |
山东贝悦游乐设备有限公司 | 4.1B09 |
广州熊孩儿游乐科技有限公司 | 4.1B10b |
广州中力游乐设备集团有限公司 | 4.1B12 |
广州豹好玩游乐设备有限公司 | 4.1B13 |
宁波市斯达纳绳网有限公司 | 4.1B36 |
广州瓦力游乐设备有限公司 | 4.1B48 |
广场车/卡丁车/小火车/景区观光交通/共享车/花车/旅游车船等交通类产品 | |
台州市黄岩小不点游乐设备厂 | 4.1A02 |
台州市黄岩鸿麒游乐设备有限公司 | 4.1A06 |
台州市黄岩万轩游乐设备有限公司 | 4.1A06-07 |
中山多乐米游乐设备有限公司 | 4.1A10 |
深圳市群群游乐设备有限公司 | 4.1A13b |
南京速羽动力科技有限公司 | 4.1A16 |
金华瑞迪车业有限公司 | 4.1A17 |
广州华昇游乐设备有限公司 | 4.1A20 |
金华市壹维科技有限公司 | 4.1A21 |
浙江金缔凡科技有限公司 | 4.1A32 |
广东玛西尔电动科技有限公司 | 4.1A39 |
广州小童耀游乐设备有限公司 | 4.1B02 |
广州市呗比游乐设备有限公司 | 4.1B09 |
广州好集乐游乐设备有限公司 | 4.1B11 |
芜湖博万德蒸汽动力科技有限公司 | 4.1B19 |
广州合一游乐设备有限公司 | 4.1B25 |
河南海倍游乐设备有限公司 | 4.1B37 |
广州金品游乐科技有限公司 | 4.1b38a |
杭州逗哈车联网技术有限公司 | 4.1B39 |
青岛星之河动力科技有限公司 | 4.1B39a |
天津晟原科技有限公司 | 4.1B39c |
上海弧秒科技有限公司 | 4.1B45 |
深圳市小马嘟嘟科技有限公司 | 4.1B49 |
无动力游乐设施及相关配套产品 | |
广东童年之家实业有限公司 | 4.1A03 |
浙江智玩熊游乐设备有限公司 | 4.1A18 |
永浪集团有限公司 | 4.1A23 |
北京圣园工程有限公司 | 4.1A27c |
浙江佰卓游乐设备有限公司 | 4.1A31 |
江阴市永达绳网有限公司 | 4.1A47 |
河南佰特游乐设备有限公司 | 4.1A51 |
浙江环星游乐设备有限公司 | 4.1A52 |
广东欢乐岛游乐设备有限公司 | 4.1B06 |
上海奥古斯丁实业集团 | 4.1B10a |
广州中力游乐设备集团有限公司 | 4.1B12 |
广东印象童年游乐设备有限公司 | 4.1B16a |
立本集团温州玩具有限公司 | 4.1B23 |
临沂中星幼教用品有限公司 | 4.1B27 |
浙江梦乐玩具有限公司 | 4.1B35 |
河南童宝游乐设备集团有限公司 | 4.1B40 |
河南冒险家户外装备有限公司 | 4.1B41-42 |
台州市韩科工贸有限公司 | 4.1B46 |
文安县瑞锦仿真草坪有限公司 | 4.1B50 |
大中小型机械游乐设备及相关配套产品 | |
中山市恩美施游乐设备有限公司 | 4.1A05 |
郑州市神童游乐设备有限公司 | 4.1A12 |
鸿粤游乐设备 | 4.1A13 |
中山市金泰游乐设备有限公司 | 4.1A15 |
河北智跑游乐设备制造有限公司 | 4.1A19 |
中山市腾龙游乐设备有限公司 | 4.1A22 |
石家庄奇诺玻璃钢制品有限公司 | 4.1A27b |
郑州诚信游乐设备有限公司 | 4.1A27E |
郑州诚信游乐设备有限公司 | 4.1A27e |
MOSER'S RIDES | 4.1A33b |
中山鑫弘游艺设备有限公司 | 4.1B01、B15 |
中山市金马文旅科技有限公司 | 4.1B03 |
河北天鸿游乐设备有限责任公司 | 4.1B05 |
广州好集乐游乐设备有限公司 | 4.1B11 |
中山漫威游乐设备有限公司 | 4.1B18 |
世博-中山市创乐游乐设备有限公司 | 4.1B26 |
郑州强力游乐设备有限公司 | 4.1B47 |
郑州航天游乐设备制造有限公司 | 4.1B51 |
数字体育运动/互动投影等系列产品 | |
思特科技 | 4.1A09 |
电动游乐设备/电玩游乐设备/摊位机 | |
浙江笑摇网络科技有限公司 | 4.1A25 |
LLC Lsertag | 4.1A33c |
广州市童泺风玩具有限公司 | 4.1B32 |
无动力游乐设施及相关配套产品,室内外文旅规划设计/运营管理/施工单位 | |
北京圣园工程有限公司 | 4.1A27c |
气模/互动游艺设备/仿真动物游乐设备/创意商超美陈和微缩景观等产品 | |
广州奥奇乐户外运动用品有限公司 | 4.1A28 |
自贡煜华科技有限公司 | 4.1A29 |
自贡格彩文化艺术有限公司 | 4.1A30 |
广州神洲游乐设备有限公司 广州丽丽玩具有限公司 | 4.1A35-36 |
郑州市卧龙游乐设备有限公司 | 4.1A37 |
自贡市联创文化艺术有限公司 | 4.1A38b |
高杉科技(广州)有限公司 | 4.1A50 |
中山市恒一雕塑艺术有限公司 | 4.1A52 |
自贡市大洋艺术有限责任公司 | 4.1B17 |
自贡三合智能电子科技有限公司 | 4.1B20 |
广州劼顺游乐设备有限公司 | 4.1B31 |
广东正戎科技有限公司 | 4.1B33 |
山东省多奇汇游乐设备有限公司 | 4.1B52 |
VRAR/互动娱乐/数字文旅科技/黑暗乘骑/飞行影院/影视动力过山车/动感影院/影视跳楼机/影视滑行车/水上黑暗乘骑等产品 | |
LLC Lsertag | 4.1A33c |
中山市金马文旅科技有限公司 | 4.1B03 |
兑币机/代币/彩票/开关电源/淘气堡配件/电玩类配件等各类乐园配套配备 | |
温州小京岙游乐玩具有限公司 | 4.1A40 |
上海鹤亚新材料有限公司 | 4.1A43 |
成都拓普森科技有限公司 | 4.1A48-A49 |
水上乐园设备及相关配套产品 | |
烟台海德龙游乐设备有限公司 | 4.1A41-42 |
河南佰特游乐设备有限公司 | 4.1A51 |
彩灯/夜游/喷泉/旅游演艺/亮化照明 | |
东阳市丰麟幻彩灯饰有限公司 | 4.1A45-46 |
深圳市奥科迈光电科技有限公司 | 4.1B16b-16c |
珠海市光阳照明电器有限公司 | 4.1B21a |
自贡创赢智能科技有限公司 | 4.1B28 |
中山市动感虫谷灯饰有限公司 | 4.1B29 |
山东万棵松文旅集团 | 4.1B30 |
中山市东升镇赛耐特照明灯具厂 | 4.1B43 |
室内外乐园景区管理系统/智慧旅游及配套产品 | |
广州冰蝶信息科技有限公司 | 4.1B21b |
商业设施/自助设备(冰淇淋机/棉花糖机/贩卖机) | |
山东王小童机器人科技有限公司 | 4.1B22 |
山东雪浓智能科技有限公司 | 4.1B38 |
协会/媒体 | |
神州GTI&神州游乐 | 4.1A27a |
游乐界 | 4.1A27d |
RAAPA | 4.1A33a |
一楼 5.1馆
公司名称 | 展位号 |
无动力游乐设施及相关配套产品 | |
康龙世界游乐有限公司 | 5.1A01 |
江苏美瑞斯游乐设备科技有限公司 | 5.1A05a |
河南安信文旅集团 | 5.1A08 |
伊甸园游乐设备集团有限公司 | 5.1A09 |
河南中正游乐设备制造集团有限公司 | 5.1A10 |
河南三川文旅集团有限公司 | 5.1A15 |
河南省三川游乐设备有限公司 | 5.1A15 |
河南三川观光车辆制造有限公司 | 5.1A15 |
河南三川时代新能源有限公司 | 5.1A15 |
温州华隆游乐玩具有限公司 | 5.1A18b |
温州长方游乐设备有限公司 | 5.1A19 |
广东万阳文旅设备有限公司 | 5.1A21 |
河南正合游乐设备有限公司 | 5.1A22 |
浙江谷奇游乐设备有限公司 | 5.1A23 |
浙江柏禾实业有限公司 | 5.1A25 |
北京乐仕堡科技发展有限公司 | 5.1A26 |
安徽晨风游乐设备集团有限公司 | 5.1A27a |
郑州鑫晨游乐设备有限公司 | 5.1A33 |
南京四次元生活科技发展有限公司 | 5.1A35 |
滨州市丹林体育用品有限公司 | 5.1A40 |
慈溪市正昊塑料制品有限公司 | 5.1A43 |
广州震晖体育 | 5.1A45 |
浙江奥奇特户外遮阳有限公司 | 5.1A46 |
重庆西拓游乐设备有限公司 | 5.1B05 |
滨州绳网部落游乐设备有限公司 | 5.1B06 |
文安县腾鸿体育器材有限公司 | 5.1B07b |
浙江飞友康体设备有限公司 | 5.1B09 |
三河市瑞佳游乐设备有限公司 | 5.1B10 |
凯奇集团有限公司 | 5.1B11 |
山东驰胜智能科技集团有限公司 | 5.1B13 |
菏泽市中友机械制造有限公司 | 5.1B13a |
浙江万固游乐设备有限公司 | 5.1B13b |
温州乐派游乐设备有限公司 | 5.1B16 |
温州强森游乐设备有限公司 | 5.1B25 |
浙江丽彩园艺有限公司 | 5.1B28 |
广东迦南美地游乐设备有限公司 | 5.1B40a |
浙江京泉智能科技有限公司 | 5.1B41 |
山东云研环境工程有限公司 | 5.1B42 |
徐州三洁环保设备有限公司 | 5.1B45 |
草皮哥 | 5.1B47 |
深圳市鑫影户外园林有限公司 | 5.1B50 |
滨州市华丹绳网有限公司 | 5.1B51 |
文安县宇飞游乐器材销售中心 | 5.1B52 |
中恒草坪厂 | 5.1B58 |
中山市展兴华五金制品有限公司 | 5.1C01-02 |
温州奇彩屋游乐设备有限公司 | 5.1C05 |
浙江昕动智能技术有限公司 | 5.1C10 |
永嘉耀星实业有限公司 | 5.1C11 |
山东百草园人造草坪有限公司 | 5.1C15 |
廊坊雨檬人造草坪有限公司 | 5.1C17-18 |
温州栋梁游乐设备有限公司 | 5.1C21 |
一力游乐有限公司 | 5.1C23 |
苏州旭沫文旅发展有限公司 | 5.1C25 |
广州市大丰人造草有限公司 | 5.1C26 |
凯爵人造草坪有限公司 | 5.1C31 |
郑州神龙动漫游艺游乐设备有限公司 | 5.1C36-37 |
室内外乐园景区管理系统/智慧旅游及配套产品 | |
杭州朗域云智能科技有限公司 | 5.1A02a |
石基信息 | 5.1A03 |
深圳天岸创奇文化创意有限公司 | 5.1A13e |
上海心尔物联网科技有限公司 | 5.1A50 |
广州自然源数字化科技有限公司 | 5.1B21 |
长沙千景标识有限公司 | 5.1B31 |
广东爱尚游智能科技有限公司 | 5.1B40b |
广州市澳意电子科技有限公司 | 5.1B40c |
士山(天津)旅游发展有限公司 | 5.1B44a |
常州沃业信息科技有限公司 | 5.1B44c |
旭达仿真草坪厂 | 5.1B48 |
沧州涌进人造草坪有限公司 | 5.1B67 |
气模/互动游艺设备/仿真动物游乐设备/创意商超美陈和微缩景观等产品 | |
山东松源文化传播有限公司 | 5.1A02b |
自贡华龙科技有限公司 | 5.1A05 |
河北曹氏园林雕塑工程有限公司 | 5.1A31 |
烟台大明气模营造有限责任公司 | 5.1A32 |
自贡乙丰科技有限公司 | 5.1A36 |
江苏玖远智能科技有限公司 | 5.1A48 |
中山市大川玻璃钢工程有限公司 | 5.1B07a |
广州驰兴游乐设备有限公司 | 5.1B18 |
自贡市红虎文化艺术有限公司 | 5.1B22 |
青岛艾瑞游乐有限公司 | 5.1B35 |
广州华乐充气制品有限公司 | 5.1B43 |
自贡恐龙源景观设计工程有限公司 | 5.1C09 |
河南童鑫游乐设备有限公司 | 5.1C20 |
自贡中彩文化艺术有限公司 | 5.1C38 |
广场车/卡丁车/小火车/景区观光交通/共享车/花车/旅游车船等交通类产品 | |
深圳市傲虎电动车有限公司 | 5.1A02b-02c |
浙江春风动力销售有限公司 | 5.1A06 |
浙江春风动力股份有限公司 | 5.1A06 |
台州市豪格电子科技有限公司 | 5.1A13 |
上海奇趣游乐设备有限公司 | 5.1A13b-13c |
浙江专菱科技有限公司 | 5.1A13d |
河南三川文旅集团有限公司 | 5.1A15 |
河南省三川游乐设备有限公司 | 5.1A15 |
河南三川观光车辆制造有限公司 | 5.1A15 |
河南三川时代新能源有限公司 | 5.1A15 |
德州小巴士游乐设备有限公司 | 5.1A18 |
广州乐之源游乐设备有限公司 | 5.1A38 |
广州蓝麟动漫科技有限公司 | 5.1A39 |
连云港长和游乐设备有限公司 | 5.1A47 |
江苏驰童游乐设备有限公司 | 5.1A51-53 |
杭州俊士铁路设备有限公司 | 5.1B01 |
中山市金博游艺设备有限公司 | 5.1B03 |
狗熊机器人有限公司 | 5.1B20 |
浙江西贝虎特种车辆股份有限公司 | 5.1B23 |
苏州凯尔乐游乐设备有限公司 | 5.1B29 |
嘉兴领鹿特种车辆有限公司 | 5.1B61-62 |
东莞市竞卡乐科技有限公司 | 5.1B68 |
深圳华誉文旅集团有限公司 | 5.1C16 |
深州市顺驰汽车部件制造有限公司 | 5.1C22 |
金彭集团-江苏金派克新能源有限公司 | 5.1C27 |
徐州友客机车有限公司 | 5.1C27 |
徐州洋派电动车科技有限公司 | 5.1C28-29 |
水上乐园设备及相关配套产品 | |
大连连邦温泉科技开发有限公司 | 5.1A07 |
上海奇趣游乐设备有限公司 | 5.1A13b-13c |
广州市草鸣科技有限公司 | 5.1A29 |
广州昊至泉水上乐园设备有限公司 | 5.1A37 |
广东大浪水上乐园设备有限公司 | 5.1B02 |
广州海星水上乐园设备有限公司 | 5.1B08 |
广州蓝潮水上乐园设备有限公司 | 5.1B17 |
广州驰兴游乐设备有限公司 | 5.1B18 |
福州瀚海船艇科技有限公司 | 5.1B19 |
苏州凯尔乐游乐设备有限公司 | 5.1B29 |
深圳市舒佩生活科技有限公司 | 5.1B39b |
广东迦南美地游乐设备有限公司 | 5.1B40a |
广州华乐充气制品有限公司 | 5.1B43 |
广州市顺宁丰新材料有限公司 | 5.1B66 |
深圳市中科世纪科技有限公司 | 5.1C08 |
郑州浪鲸环境科技集团有限公司 | 5.1C12-13 |
河南童鑫游乐设备有限公司 | 5.1C20 |
电动游乐设备/电玩游乐设备/摊位机 | |
深圳市大憨熊游乐设备有限公司 | 5.1A11 |
广州战术要素科技有限公司 | 5.1B30 |
青岛创锐兴软件科技有限公司 | 5.1B49、55 |
VRAR/互动娱乐/数字文旅科技/黑暗乘骑/飞行影院/影视动力过山车/VR系列/动感影院/影视跳楼机/影视滑行车/水上黑暗乘骑等产品 | |
广州阿哩乐科技有限公司 | 5.1A12 |
其他(特色小吃、配套) | |
深圳天岸创奇文化创意有限公司 | 5.1A13e |
维斯克凡科技(苏州)有限公司 | 5.1C30 |
鹊牌(武汉)食品配料有限公司 | 5.1C39 |
旅居/民宿/露营产品 | |
广州市小筑幽栖科技有限公司 | 5.1A20 |
佛山市艾凯控股集团有限公司 | 5.1B12 |
山东康杰智能科技有限公司 | 5.1B33 |
云南湄公河集团有限公司 | 5.1B37 |
佛山市美墅旅游开发有限公司 | 5.1B38 |
广州华乐充气制品有限公司 | 5.1B43 |
佛山好来居金属结构房屋有限公司 | 5.1B53 |
嘉兴森绿环保科技有限公司 | 5.1C32-33-35 |
淘气堡/拓展攀岩设备/绳网设备/萌宠乐园/益智手工/考古漂流等室内儿童乐园产品及配套产品 | |
广东万阳文旅设备有限公司 | 5.1A21 |
滨州市丹林体育用品有限公司 | 5.1A40 |
滨州多乐游乐设备有限公司 | 5.1A40 |
匠志乐园(青岛)宠物服务有限公司 | 5.1B15 |
北京盈月晨星游乐科技有限公司 | 5.1B26 |
台州市固舟绳业有限公司 | 5.1B31 |
宁波市斯铂利绳网有限公司 | 5.1B56-57 |
泰州市君安绳网厂 泰州勇拓绳网有限公司 | 5.1B65 |
高企通科技 | 5.1C19 |
大中小型机械游乐设备及相关配套产品 | |
津合(天津)自动化设备有限公司 | 5.1A27 |
郑州鑫晨游乐设备有限公司 | 5.1A33 |
中山市金博游艺设备有限公司 | 5.1B03 |
连云港市亚桥机械制造有限公司 | 5.1B32 |
河北中冶冶金设备制造有限公司 | 5.1B44d |
室内外文旅规划设计/运营管理/施工单位 | |
安徽晨风游乐设备集团有限公司 | 5.1A27a |
太仓中科信息技术研究院 | 5.1A30 |
深圳市艾米艺术设计有限公司 | 5.1B44b |
佛山超越项目策划有限公司 | 5.1C03 |
苏州旭沫文旅发展有限公司 | 5.1C25 |
彩灯/夜游/喷泉/旅游演艺/亮化照明 | |
江苏恒源喷泉有限公司 | 5.1A28 |
文娱星球演艺集团 | 5.1A41-42 |
潍坊天艺工艺品有限公司 | 5.1B27 |
内江市华信艺术喷泉厂 | 5.1B36 |
中山市博海灯饰有限公司 | 5.1B39a |
深圳市鑫影户外园林有限公司 | 5.1B50 |
长沙仙林雾森喷泉成套设备有限公司 | 5.1B59 |
成都雾隐门实景装饰设计有限公司 | 5.1B60 |
四川泛美智飞科技有限公司 | 5.1C04 |
毛绒公仔/精品玩具/挂件/礼品/盲盒/潮玩/动漫IP及衍生品/文创旅游产品 | |
深圳市新锐标牌科技有限公司 | 5.1B46 |
高树(常州)饰品有限公司 | 5.1B63 |
浙江贝朗皮具实业有限公司 | 5.1C06-07 |
商业设施/自助设备(冰淇淋机/棉花糖机/贩卖机) | |
常州沃业信息科技有限公司 | 5.1B44c |
广东优必享物联科技有限公司 | 5.1C21 |
贝乐(广州)智能信息科技股份有限公司 | 5.1C40、41 |
一楼 6.1馆
公司名称 | 展位号 |
VRAR/互动娱乐/数字文旅科技/黑暗乘骑/飞行影院/影视动力过山车/动感影院/影视跳楼机/影视滑行车/水上黑暗乘骑等产品 | |
广州市龙程电子有限公司 | 6.1A01 |
徐州拓普互动智能科技有限公司 | 6.1A07 |
广州卓远虚拟现实科技股份有限公司 | 6.1A09 |
深圳微跃科技有限公司 | 6.1A12c |
巨岛(上海)体育发展有限公司 | 6.1A18 |
广场车/卡丁车/小火车/景区观光交通/共享车/花车/旅游车船等交通类产品 | |
广州小马过河儿童娱乐有限公司 | 6.1A01 |
广州市华秦游乐设备有限公司 | 6.1A05 |
永康速阳车业有限公司 | 6.1A10 |
福州呵呵电科技有限公司 | 6.1A32 |
广州金满鸿鸿电子科技发展有限公司 | 6.1B09 |
数字体育运动/互动投影等系列产品 | |
北京瑞德森保龄科技有限公司 | 6.1A03 |
巨岛(上海)体育发展有限公司 | 6.1A18 |
中域系统技术(南通)有限公司 | 6.1A65-66 |
深圳市天宇恒科技有限公司 | 6.1B12-13 |
无动力游乐设施及相关配套产品 | |
广东蜜动实业有限公司 | 6.1A06 |
广州番禺区彩锋体育设备有限公司 | 6.1A42 |
湖南省中一游乐设备有限公司 | 6.1B06 |
广州酷乐游乐设备有限责任公司 | 6.1B17b |
山东起航游艺绳网制造有限公司 | 6.1B19a |
淘气堡/拓展攀岩设备/绳网设备/萌宠乐园/益智手工/考古漂流等室内儿童乐园产品及配套产品 | |
郑州市宠社商贸有限公司 | 6.1A08 |
温州吉宝游乐设备有限公司 | 6.1A15 |
小飞侠游乐设备集团有限公司 | 6.1A16 |
